Unsere Niederlassungen
Übersicht Europa

Europa
Belgien:
Brüssel - Zavemtem (BRU)

| Name | Brüssel - Zaventem |
| IATA-Code/ Kürzel | BRU |
| ICAO-Code | EBBR |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | +++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Belgien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.638 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 11 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Ostende - Ostend-Bruges - International (OST)

| Name | Ostende - Ostend-Bruges International |
| IATA-Code/ Kürzel | OST |
| ICAO-Code | EBOS |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Belgien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.200 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Bulgarien:
Sofia (SOF)

| Name | Sofia International |
| IATA-Code/ Kürzel | SOF |
| ICAO-Code | LBSF |
| Zeitzone | +2 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Bulgarien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.600 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Dänemark:
Billund (BLL)

| Name | Billund |
| IATA-Code/ Kürzel | BLL |
| ICAO-Code | EKBI |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Dänemark |
| Start-/Landebahnlänge | 3.100 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Kopenhagen - Kastrop (CPH)

| Name | Kopenhagen - Kastrup |
| IATA-Code/ Kürzel | CPH |
| ICAO-Code | EKCH |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Dänemark |
| Start-/Landebahnlänge | 3.600 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 8 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 5 |
Deutschland:
Berlin - Tegel (TXL)

| Name | Berlin - Tegel |
| IATA-Code/ Kürzel | TXL |
| ICAO-Code | EDDT |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Deutschland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.023 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 5 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM)

| Name | Hamburg - Fuhlsbüttel |
| IATA-Code/ Kürzel | HAM |
| ICAO-Code | EDDH |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Deutschland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.666 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 4 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Leipzig / Halle (LEJ)

| Name | Leipzig/Halle |
| IATA-Code/ Kürzel | LEJ |
| ICAO-Code | EDDP |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++ |
| Fracht | +++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Deutschland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.600 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 10 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
München - Franz Josef Strauss International (MUC)

| Name | München - Franz Josef Strauss International |
| IATA-Code/ Kürzel | MUC |
| ICAO-Code | EDDM |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | +++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Deutschland |
| Start-/Landebahnlänge | 4.000 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 12 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Estland:
Tallinn - Lennart Meri (TLL)
| Name | Tallinn - Lennart Meri |
| IATA-Code/ Kürzel | TLL |
| ICAO-Code | EETN |
| Zeitzone | +2 UTC |
| Passagiere | +++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Estland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.070 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 5 |
Finnland:
Helsinki - Vantaa (HEL)

| Name | Helsinki - Vantaa |
| IATA-Code/ Kürzel | HEL |
| ICAO-Code | EFHK |
| Zeitzone | +2 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Finnland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.440 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 4 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Frankreich:
Bordeaux - Mérignac (BOD)

| Name | Bordeaux - Mérignac |
| IATA-Code/ Kürzel | BOD |
| ICAO-Code | LFBD |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 3.100 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Lille - Lesquin International (LIL)

| Name | Lille - Lesquin International |
| IATA-Code/ Kürzel | LIL |
| ICAO-Code | LFQQ |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 2.825 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Lyon - Saint Exupéry (LYS)

| Name | Lyon - Saint Exupéry |
| IATA-Code/ Kürzel | LYS |
| ICAO-Code | LFLL |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 4.000 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Marseille-Provençe (MRS)

| Name | Marseille-Provençe |
| IATA-Code/ Kürzel | MRS |
| ICAO-Code | LFML |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 3.500 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Nice - Côte d'Azur Airport (MCE)

| Name | Nice - Côte d'Azur Airport |
| IATA-Code/ Kürzel | NCE |
| ICAO-Code | LFMN |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 2.960 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Paris - Charles de Gaulle (CDG)
| Name | Paris - Charles de Gaulle |
| IATA-Code/ Kürzel | CDG |
| ICAO-Code | LFPG |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++++ |
| Fracht | ++++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 4.215 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 35 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Paris - Orly (ORY)

| Name | Paris - Orly |
| IATA-Code/ Kürzel | ORY |
| ICAO-Code | LFPO |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 3.650 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 7 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Toulouse - Blagnac (TLS)

| Name | Toulouse - Blagnac |
| IATA-Code/ Kürzel | TLS |
| ICAO-Code | LFBO |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Frankreich |
| Start-/Landebahnlänge | 3.500 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Griechenland:
Athens - Elefthérios Venizélos (ATH)

| Name | Athens - Elefthérios Venizélos |
| IATA-Code/ Kürzel | ATH |
| ICAO-Code | LGAV |
| Zeitzone | +2 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | +++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Griechenland |
| Start-/Landebahnlänge | 4.000 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 10 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Großbritannien:
Belfast International (BFS)

| Name | Belfast International |
| IATA-Code/ Kürzel | BFS |
| ICAO-Code | EGAA |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | +++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.780 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Birmingham International (BHX)

| Name | Birmingham International |
| IATA-Code/ Kürzel | BHX |
| ICAO-Code | EGBB |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.605 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Edinburgh (EDI)

| Name | Edinburgh |
| IATA-Code/ Kürzel | EDI |
| ICAO-Code | EGBB |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.560 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Glasgow - Prestwick International (PIK)

| Name | Glasgow - Prestwick International |
| IATA-Code/ Kürzel | PIK |
| ICAO-Code | EGPK |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | +++ |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.987 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
London - Gatwick (LGW)

| Name | London - Gatwick |
| IATA-Code/ Kürzel | LGW |
| ICAO-Code | EGKK |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | +++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.500 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 10 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
London - Heathrow (LHR)

| Name | London - Heathrow |
| IATA-Code/ Kürzel | LHR |
| ICAO-Code | EGLL |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++++++ |
| Fracht | ++++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.901 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 30 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
London - Stansted (STN)

| Name | London - Stansted |
| IATA-Code/ Kürzel | STN |
| ICAO-Code | EGSS |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | +++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.048 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 6 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Manchester (MAN)

| Name | Manchester |
| IATA-Code/ Kürzel | MAN |
| ICAO-Code | EGCC |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.048 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 6 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 7 |
Manston Kent International (MSE)

| Name | Manston Kent International |
| IATA-Code/ Kürzel | MSE |
| ICAO-Code | EGMH |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.752 m |
| Lärmschutzkategorie | 0 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Nottingham-Leicester-Derby - East Midlands (EMA)

| Name | Nottingham-Leicester-Derby - East Midlands |
| IATA-Code/ Kürzel | EMA |
| ICAO-Code | EGNX |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | +++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Großbritannien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.893 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 4 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Irland:
Dublin International (DUB)

| Name | Dublin International |
| IATA-Code/ Kürzel | DUB |
| ICAO-Code | EIDW |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Irland |
| Start-/Landebahnlänge | 2.637 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 6 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Shannon (SNN)

| Name | Shannon |
| IATA-Code/ Kürzel | SNN |
| ICAO-Code | EINN |
| Zeitzone | 0 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Irland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.199 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Italien:
Bergamo - Orio al Serio (BGY)

| Name | Bergamo - Orio al Serio |
| IATA-Code/ Kürzel | BGY |
| ICAO-Code | LIME |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.937 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 3 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 6 |
Bologna - Guglielmo Marconi (BLQ)

| Name | Bologna - Guglielmo Marconi |
| IATA-Code/ Kürzel | BLQ |
| ICAO-Code | LIPE |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.800 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Milano - Malpensa (MXP)

| Name | Milano - Malpensa |
| IATA-Code/ Kürzel | MXP |
| ICAO-Code | LIMC |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.920 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 9 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Pisa - Galileo Galilei International (PSA)

| Name | Pisa - Galileo Galilei International |
| IATA-Code/ Kürzel | PSA |
| ICAO-Code | LIRP |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 2.993 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Roma - Fiumicino (FCO)

| Name | Roma - Fiumicino |
| IATA-Code/ Kürzel | FCO |
| ICAO-Code | LIRF |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.900 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 10 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Turin International (TRN)

| Name | Turin International |
| IATA-Code/ Kürzel | TRN |
| ICAO-Code | LIMF |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.300 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Venice - Marco Polo (VCE)

| Name | Venice - Marco Polo |
| IATA-Code/ Kürzel | VCE |
| ICAO-Code | LIPZ |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++ |
| Fracht | ++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Italien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.300 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Kroatien:
Zagreb - Pleso (ZAG)

| Name | Zagreb - Pleso |
| IATA-Code/ Kürzel | ZAG |
| ICAO-Code | LDZA |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Kroatien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.252 m |
| Lärmschutzkategorie | 0 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Lettland:
Riga (RIX)

| Name | Riga |
| IATA-Code/ Kürzel | RIX |
| ICAO-Code | EVRA |
| Zeitzone | +2 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Lettland |
| Start-/Landebahnlänge | 3.350 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 2 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Malta:
Malta - Luqa (MLA)

| Name | Malta - Luqa |
| IATA-Code/ Kürzel | MLA |
| ICAO-Code | LMML |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++ |
| Fracht | + |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Malta |
| Start-/Landebahnlänge | 3.544 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 1 |
| Unere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Niederlande:
Amsterdam - Schiphol (AMS)

| Name | Amsterdam - Schiphol |
| IATA-Code/ Kürzel | AMS |
| ICAO-Code | EHAM |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | ++++++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Niederlande |
| Start-/Landebahnlänge | 3.800 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 26 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 4 |
Norwegen:
Oslo - Gardermoen (OSL)

| Name | Oslo - Gardermoen |
| IATA-Code/ Kürzel | OSL |
| ICAO-Code | ENGM |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Norwegen |
| Start-/Landebahnlänge | 3.600 m |
| Lärmschutzkategorie | 0 |
| Bodenpersonal | 6 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 3 |
Österreich:
Wien - Schwechat (VIE)

| Name | Wien - Schwechat |
| IATA-Code/ Kürzel | VIE |
| ICAO-Code | LOWW |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | ++++++ |
| Fracht | +++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Österreich |
| Start-/Landebahnlänge | 3.600 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 7 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 3 |
Spanien:
Barcelona - El Prat (BCN)

| Name | Barcelona - El Prat |
| IATA-Code/ Kürzel | BCN |
| ICAO-Code | LEBL |
| Zeitzone | +1 UTC |
| Passagiere | +++++++ |
| Fracht | ++++ |
| Kontinent | Europa |
| Staat | Spanien |
| Start-/Landebahnlänge | 3.552 m |
| Lärmschutzkategorie | 2 |
| Bodenpersonal | 9 |
| Unsere Abflüge nach FRA / Woche | 3 |
